一、Q41H硬密封不锈钢球阀主要概述:
球阀是一种重要的阀类,在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体(或部分球),球体随阀杆转动,实现阀门的开启或关闭。
在各种阀门中,球阀的流动阻力小,全径球阀打开时,球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。
球阀旋转90°即可全关全开,启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻,便于管道安装。
二、Q41H硬密封不锈钢球阀结构特点:
1、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
2、止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且Q41F不锈钢软密封球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
4、阀杆密封可靠,由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故球阀的使用寿命长。
6、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
7、 防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
三、Q41H硬密封不锈钢球阀选用标准:
设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
连接法兰 | GB/T9113 JB/T79 Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
四、Q41H硬密封不锈钢球阀主要零件材料:
零件名称 | 铸钢 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |
C | P | R | |
阀体 | WCB | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
球体 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型) |
五、Q41H硬密封不锈钢球阀压力试验:
压力等级 | 试验压力(MPa) | ||
公称压力(PN) | 磅级(Class) | 壳体试验 | 密封试验 |
1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
- | 150 | 3.0 | 2.2 |
- | 300 | 7.6 | 5.6 |
- | 600 | 15.0 | 11.0 |
- | 10K | 2.4 | 1.5 |
- | 20K | 5.8 | 4.0 |
六、Q41H硬密封不锈钢球阀主要零件材料:
零件名称 | 铸钢 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |
C | P | R | |
阀体 | WCB | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
球体 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |
密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型) |
七、Q41H-16P硬密封不锈钢球阀主要外形尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
Q41H-25P硬密封不锈钢球阀主要外形尺寸:
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
王经理
13780169135
327926517@qq.com
瓯北镇五星工业区